06
DÉC.
BUREAU DE CHARS - RESULTATS DU 1ER TOUR DES ELECTIONS REGIONALES
Le dimanche 6 décembre 2015
TOTAL inscrits | 1236 |
TOTAL votants | 627 |
TOTAL Votes nuls | 12 |
TOTAL Votes blancs | 13 |
TOTAL exprimés | 602 |
LISTE | TETE DE LISTE | VOTANTS | % |
Front National | Wallerand de SAINT JUST | 240 | 39,87% |
LR-UDI-Modem | Valérie PECRESSE | 107 | 17,77% |
PS-PRG-PRC-UDE | Claude BARTOLONNE | 105 | 17,44% |
Debout la France | Nicolas DUPONT AIGNAN | 41 | 6,81% |
Changeons d'air | Emmanuelle COSSE | 39 | 6,48% |
PCF-PG-Ensemble | Pierre LAURENT | 37 | 6,15% |
Lutte ouvriere | Nathalie ARTHAUD | 17 | 2,82% |
Union Populaire Républicaine | François ASSELINEAU | 7 | 1,16% |
Aux urnes citoyens | Aurélien VERON | 5 | 0,83% |
Fédération Libertaire Unitaire Ouverte | Sylvain DE SMET | 2 | 0,33% |
liste d'union citoyenne | Dawari HORSFALL | 1 | 0,17% |
Nous, citoyens pour l'ile de France | Valérie SACHS | 1 | 0,17% |
TOTAL | 602 | 100% |
Publié le 6 déc. 2015